2月18日10時0分をもって挑戦終了いたしました。挑戦者数325名・総提出数1986になりました。挑戦してくださった皆さま、ありがとうございました。
ご提出いただいたコードについて
後日CodeIQ MAGAZINE(掲載後にリンクを張ります)に、最終順位表とともに、ご提出いただいたコードの中からいくつかご紹介させていただく予定です。すべてのコードを紹介することは難しいですから、本問に挑戦していただいた方は自由に公開してください(CodeIQ MAGAZINEが公開される前でも問題ありません)。Twitterや個人ブログ等で公開される場合、このエントリのコメントやTwitterのOzyアカウント@ozy4dmまでご連絡いただければ、CodeIQ MAGAZINEの記事内でリンクさせていただきます。
言語別順位表
挑戦締切時点での順位表です(同一挑戦者でニックネームを変更している場合は、最短記録のみ表示しています)
全言語通じての最短コードは、antimon2さん, rotary-oさんの29B(Perl6)でした!
【Perl 6】(4名)
1位(29B) | antimon2, rotary-o |
2位(41B) | mbsp |
3位(98B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Ruby】(83名)
1位(37B) | chat |
2位(38B) | gmk, notogawa |
3位(40B) | antimon2, rotary-o, むぎゅう, robert |
4位(41B) | angel, おじけん, atetubou |
5位(42B) | ciel |
6位(43B) | hogeover30 |
7位(44B) | kazutomi |
8位(45B) | あいべくう, PIN |
9位(46B) | R修行中 |
10位(47B) | kazu82 |
11位(48B) | kimiyuki, mbsp, Yasu.Hara. |
12位(49B) | Mattsun |
13位(50B) | tomwot, Azicore |
14位(54B) | uru |
15位(57B) | todaemon, Leonardone @ NEETSDKASU |
16位(58B) | oda1979, eigh, uiro_uri |
17位(59B) | 小指が強い人, Lexical |
18位(60B) | iehn, L.star, lea |
19位(62B) | yoichi |
20位(63B) | hirokazu1020, みけCAT |
21位(64B) | ttakuru88 |
22位(67B) | fine_ |
23位(68B) | pavlocat |
24位(72B) | mdken |
25位(73B) | れのあ |
26位(77B) | スタジオ鉄 |
27位(81B) | hir |
28位(91B) | にぃちぇ |
29位(92B) | akicho8 |
30位(106B) | みのる |
31位(108B) | simanman |
32位(110B) | tnkayu |
33位(137B) | MH35 |
34位(144B) | yk9JafCn |
35位(151B) | 世界のまっきぃ |
36位(185B) | あらざし |
37位(199B) | _cympfh_ |
38位(202B) | manman |
39位(206B) | risuoku |
40位(215B) | fukayanegi |
41位(235B) | nipoko |
42位(257B) | asanon |
43位(260B) | HK17 |
44位(282B) | parroty |
45位(304B) | tama_mononoke |
46位(317B) | 池田 |
47位(319B) | koturn |
48位(322B) | hieta |
49位(329B) | terryleonhart |
50位(333B) | kanetai |
51位(356B) | せろり |
52位(366B) | chrome |
53位(373B) | fujimiyasensei |
54位(385B) | クサガメ |
55位(399B) | 渋いぞひろし |
56位(409B) | たんでー |
57位(452B) | nagisa314 |
58位(474B) | a5atou |
59位(505B) | tyfkda |
60位(548B) | むっしー |
61位(569B) | Richie |
62位(613B) | tic40 |
63位(727B) | _Rei |
64位(761B) | niwatori |
65位(796B) | パッソル |
66位(1102B) | i_yuna |
【Perl】(15名)
1位(41B) | tails |
2位(42B) | stephen_dole, mbsp |
3位(58B) | mn109 |
4位(73B) | yamule, Yuchan |
5位(76B) | %20 |
6位(91B) | planula |
7位(104B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
8位(107B) | Hakuyume |
9位(118B) | KAMDA |
10位(141B) | moyomoto |
11位(144B) | Nyagoking |
12位(180B) | df |
13位(436B) | パパンダ |
【bc】(5名)
1位(44B) | m-ukai |
2位(58B) | gmk |
3位(59B) | todaemon |
4位(73B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(789B) | kanetai |
【Bash】(5名)
1位(46B) | tails |
2位(54B) | ciel |
3位(61B) | todaemon |
4位(107B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(790B) | kanetai |
【Groovy】(5名)
1位(48B) | gmk |
2位(50B) | rotary-o |
3位(57B) | ciel |
4位(73B) | firebrick26 |
5位(75B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Falcon】(3名)
1位(49B) | angel |
2位(69B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(793B) | kanetai |
【Python】(36名)
1位(50B) | notogawa, ebicochineal, だいじゅ |
2位(51B) | gmk, take, eijit |
3位(53B) | R修行中 |
4位(56B) | hirosuzuki |
5位(58B) | wonderful_panda |
6位(62B) | uszjpy |
7位(65B) | orisano, ciel, yoichi |
8位(66B) | nkmctky, Noimin |
9位(70B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
10位(71B) | juchi |
11位(72B) | knightrogen |
12位(79B) | a992571 |
13位(81B) | pavlocat |
14位(88B) | SHIRAKATA Hisashi |
15位(89B) | taba |
16位(123B) | norman-k |
17位(124B) | あばばばばー |
18位(142B) | Hakuyume |
19位(143B) | しぐまる |
20位(153B) | kurenaissance |
21位(155B) | rakaxa |
22位(180B) | banta |
23位(208B) | VanVan |
24位(257B) | roiti46 |
25位(261B) | 20dice |
26位(366B) | ボヤッキー |
27位(418B) | ひびきね |
28位(559B) | hakkoku |
29位(750B) | nishinishinishi |
【JavaScript (rhino)】(10名)
1位(51B) | Mattsun, Theodore, ebicochineal, hogeover30, mbsp |
2位(70B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(77B) | A1807 |
4位(105B) | HimaJyun |
5位(220B) | ryo88c |
6位(409B) | SB15 |
【JavaScript (spidermonkey)】(11名)
1位(51B) | chat, Mattsun, Theodore, ebicochineal, hogeover30, mbsp |
2位(54B) | Azicore |
3位(65B) | mdken |
4位(70B) | Rose Line, Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(72B) | ばくだん |
【PHP】(13名)
1位(51B) | PIN |
2位(54B) | mbsp |
3位(86B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(88B) | gmk |
5位(131B) | HimaJyun |
6位(163B) | Amorosamente |
7位(203B) | ryo88c |
8位(438B) | 14番 |
9位(446B) | SB15 |
10位(480B) | babyloos, いさむ、 |
11位(783B) | まさふみ |
12位(964B) | toku-mori |
【Python 3】(31名)
1位(53B) | notogawa, ebicochineal, だいじゅ |
2位(54B) | R修行中, take, gmk |
3位(59B) | wonderful_panda |
4位(66B) | ciel |
5位(68B) | yoichi |
6位(69B) | Noimin, 徒狐, synchro |
7位(71B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
8位(74B) | べーにー, ほげはげ |
9位(75B) | Space Core |
10位(82B) | pavlocat |
11位(85B) | ボヤッキー |
12位(87B) | wassen |
13位(90B) | rokusuke |
14位(117B) | Count0 |
15位(155B) | ryom917 |
16位(261B) | びえせい |
17位(274B) | ikatakos |
18位(296B) | 牛丼 |
19位(335B) | Yusukebkk0318 |
20位(417B) | ちゅうそん |
21位(444B) | soliton_at_evolve |
22位(452B) | jamad |
23位(550B) | ゲルググ |
24位(1463B) | ぱふらりんちょ |
【AWK (gawk)】(6名)
1位(55B) | todaemon |
2位(56B) | MasWag |
3位(59B) | planula |
4位(76B) | Noimin |
5位(208B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
6位(872B) | kanetai |
【Haskell】(18名)
1位(56B) | notogawa, yetterbium, henkma, antimon2, koyama41 |
2位(58B) | cojna |
3位(76B) | tanakh, 如之丈, Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(81B) | わど |
5位(84B) | gmk |
6位(101B) | ioc |
7位(102B) | Bern |
8位(144B) | ツワブキ |
9位(293B) | yudedako |
10位(375B) | クサガメ |
11位(920B) | erin |
12位(1126B) | シフィ |
【Node.js】(17名)
1位(57B) | chat, Theodore, ebicochineal |
2位(58B) | notogawa |
3位(76B) | Rose Line, Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(78B) | 見習いコーダー01 |
5位(80B) | ydr, mahaman |
6位(195B) | はるまき |
7位(204B) | ゆん2 |
8位(309B) | riririusei99 |
9位(411B) | soilblue2000 |
10位(546B) | Myaake |
11位(548B) | タンゴ |
12位(708B) | AKISAN |
13位(877B) | amegan |
【PARI/GP】(3名)
1位(63B) | gmk |
2位(66B) | ciel |
3位(72B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Octave】(6名)
1位(63B) | あしぇる |
2位(64B) | gmk, えちごやえちぜん |
3位(81B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(120B) | ciel |
5位(792B) | kanetai |
【R】(4名)
1位(63B) | gmk |
2位(82B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(118B) | やまさん |
4位(788B) | kanetai |
【Lua】(6名)
1位(64B) | gmk, ebicochineal |
2位(70B) | ciel |
3位(88B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(430B) | ずみ太郎 |
5位(791B) | kanetai |
【AWK (mawk)】(2名)
1位(64B) | todaemon |
2位(183B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Forth】(3名)
1位(65B) | ciel |
2位(152B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(1481B) | kanetai |
【C】(52名)
1位(69B) | tails, chat, y_konishi |
2位(70B) | notogawa, hogeover30, henkma |
3位(73B) | こもも |
4位(80B) | m-ukai |
5位(81B) | angel, climpet |
6位(82B) | atetubou |
7位(85B) | R修行中 |
8位(87B) | 舞葉, Yasu.Hara., たむらひろし, あしぇる |
9位(88B) | ebicochineal |
10位(90B) | konjo |
11位(92B) | mbsp |
12位(93B) | yukim |
13位(96B) | orisano, 曉 |
14位(98B) | Mattsun |
15位(100B) | kazutomi |
16位(101B) | 御手洗康彦, Leonardone @ NEETSDKASU, みけCAT |
17位(102B) | norman-k |
18位(109B) | MasWag |
19位(110B) | naonao |
20位(129B) | スタジオ鉄 |
21位(132B) | ないてくるー |
22位(133B) | zeosutt |
23位(162B) | Lay |
24位(185B) | miura |
25位(288B) | みすと |
26位(394B) | はしと |
27位(459B) | noginogi46 |
28位(512B) | ツワブキ |
29位(578B) | hiroshun |
30位(676B) | mesop |
31位(726B) | d0mybest |
32位(741B) | ぽぼぺの |
33位(772B) | Nucky |
34位(999B) | woo |
35位(1044B) | 働く男 |
36位(1192B) | ekoc |
37位(1208B) | 東海村のハイジ |
38位(1223B) | REON-on-CIQ |
39位(1476B) | ギブソン |
40位(2317B) | touran7 |
41位(7300B) | robotww |
【Common Lisp (clisp)】(4名)
1位(70B) | ciel |
2位(105B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(192B) | なななな |
4位(798B) | kanetai |
【Ocaml】(4名)
1位(75B) | m-ukai |
2位(132B) | pocarist |
3位(162B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(797B) | kanetai |
【Clojure】(5名)
1位(77B) | gmk |
2位(85B) | hisocu |
3位(99B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(338B) | asacraft |
5位(793B) | kanetai |
【F#】(4名)
1位(77B) | m-ukai |
2位(80B) | matarillo |
3位(98B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(796B) | kanetai |
【C++11】(18名)
1位(81B) | hogeover30 |
2位(106B) | Yasu.Hara. |
3位(113B) | 舞葉 |
4位(114B) | yetterbium |
5位(121B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
6位(140B) | 和丸 |
7位(150B) | 小指が強い人 |
8位(177B) | Lay |
9位(209B) | びろんぬ |
10位(213B) | らじうむ |
11位(400B) | まさふみ |
12位(415B) | utsubo |
13位(434B) | dosuken123 |
14位(606B) | 桜小路こいし |
15位(748B) | Ugly |
16位(1028B) | kuroy |
17位(1152B) | 侍マーケット |
18位(1430B) | pera |
【C++】(30名)
1位(81B) | hogeover30 |
2位(91B) | notogawa |
3位(99B) | m-ukai |
4位(106B) | Yasu.Hara. |
5位(108B) | 舞葉 |
6位(114B) | yetterbium |
7位(119B) | harukasan |
8位(121B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
9位(132B) | mbsp |
10位(151B) | 小指が強い人 |
11位(177B) | Lay |
12位(193B) | Bern |
13位(227B) | HimaJyun, びろんぬ |
14位(289B) | リーシェル |
15位(294B) | hotpepsi |
16位(363B) | もず |
17位(385B) | 曉 |
18位(394B) | 桃村 |
19位(445B) | danyboy |
20位(492B) | MNDhorme |
21位(555B) | heyhey |
22位(566B) | bitbite |
23位(590B) | MRRRRRRX |
24位(650B) | KASA |
25位(877B) | K.Kawamura |
26位(1004B) | tnakao |
27位(1143B) | airis |
28位(1335B) | ゲルググ |
29位(1422B) | kenj4 |
【Nimrod】(5名)
1位(83B) | ebicochineal |
2位(88B) | ciel |
3位(105B) | ばくだん |
4位(109B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(789B) | kanetai |
【Tcl】(4名)
1位(86B) | ciel |
2位(124B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(291B) | なななな |
4位(788B) | kanetai |
【Icon】(4名)
1位(88B) | gmk |
2位(89B) | ciel |
3位(118B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(818B) | kanetai |
【Fortran】(3名)
1位(88B) | だいじゅ |
2位(123B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(2500B) | kanetai |
【Objective-C】(2名)
1位(88B) | ebicochineal |
2位(101B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Prolog (swi)】(3名)
1位(92B) | Noimin |
2位(114B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(943B) | kanetai |
【Scala】(10名)
1位(96B) | take |
2位(137B) | ecdsa2024_ |
3位(139B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(178B) | noriok |
5位(246B) | zniq |
6位(488B) | fujimiyasensei |
7位(509B) | mishokazta |
8位(597B) | ysugawara |
9位(708B) | ymotchi |
10位(1702B) | ぞーたけ |
【D (dmd)】(3名)
1位(98B) | ebicochineal |
2位(137B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(825B) | kanetai |
【Pike】(3名)
1位(99B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(165B) | ciel |
3位(805B) | kanetai |
【Factor】(3名)
1位(105B) | ciel |
2位(142B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(868B) | kanetai |
【C99 strict】(7名)
1位(109B) | hogeover30 |
2位(128B) | みけCAT |
3位(135B) | Kouki_Hoshi |
4位(165B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(227B) | HimaJyun |
6位(505B) | can110 |
7位(906B) | srt |
【Nemerle】(3名)
1位(109B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(237B) | ciel |
3位(891B) | kanetai |
【Smalltalk】(2名)
1位(111B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(3181B) | kanetai |
【Nice】(2名)
1位(111B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(840B) | kanetai |
【C#】(18名)
1位(114B) | ebicochineal |
2位(115B) | chat |
3位(117B) | matarillo |
4位(129B) | あしぇる |
5位(139B) | Rose Line |
6位(142B) | planula |
7位(169B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
8位(187B) | deriy |
9位(609B) | JyoJyo |
10位(903B) | ぶれぼ |
11位(950B) | みのる |
12位(1122B) | JI |
13位(1252B) | 澤戸うい |
14位(1328B) | うりMk-2 |
15位(1364B) | HogeFugaGSR400 |
16位(1532B) | Hatsee |
17位(1865B) | とんぺぇ |
18位(2177B) | ちかざ |
【Scheme (guile)】(3名)
1位(122B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(725B) | kisugi |
3位(795B) | kanetai |
【Java7】(23名)
1位(124B) | ebicochineal, notogawa |
2位(125B) | Azicore |
3位(134B) | gmk |
4位(135B) | mbsp |
5位(137B) | ばいくさーちどっとじぇーぴー |
6位(140B) | foldori |
7位(141B) | カニ戯(ry |
8位(149B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
9位(152B) | planula |
10位(153B) | kid_shelted |
11位(170B) | 9級 |
12位(192B) | A1807 |
13位(195B) | HimaJyun |
14位(301B) | まゆたん |
15位(378B) | かずねぎ |
16位(401B) | ぶるべあ |
17位(723B) | And_Snow |
18位(850B) | ゆゆーま |
19位(1209B) | ゼキ |
20位(1461B) | kohshoi |
21位(1838B) | hama_rtc |
22位(3507B) | ふじいり |
【Java8】(26名)
1位(124B) | ebicochineal, notogawa |
2位(131B) | gmk |
3位(135B) | mbsp |
4位(137B) | ばいくさーちどっとじぇーぴー |
5位(140B) | foldori |
6位(146B) | すず(春), yamule |
7位(147B) | Mattsun |
8位(148B) | mahaman |
9位(149B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
10位(152B) | planula |
11位(182B) | kazu82 |
12位(242B) | まゆたん |
13位(628B) | かんさい |
14位(830B) | Myaake |
15位(835B) | ぞうさん |
16位(852B) | Shogo_zin |
17位(882B) | TomohiroSato |
18位(962B) | shoek |
19位(985B) | オッポレ |
20位(1086B) | もりたつ |
21位(1193B) | nomuzou |
22位(1210B) | smallsmallworld123 |
23位(1626B) | kou665 |
24位(3478B) | SB15 |
【Go】(2名)
1位(127B) | take |
2位(133B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【VB.NET】(6名)
1位(127B) | ebicochineal |
2位(132B) | えちごやえちぜん |
3位(140B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
4位(275B) | ciel |
5位(882B) | わたるん! |
6位(2174B) | yamaike |
【Oz】(3名)
1位(143B) | ciel |
2位(153B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(888B) | kanetai |
【Pascal (fpc)】(3名)
1位(145B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(151B) | Mattsun |
3位(1121B) | kanetai |
【Pascal (gpc)】(1名)
1位(149B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Erlang】(2名)
1位(154B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(847B) | kanetai |
【SQL】(3名)
1位(253B) | pocarist |
2位(632B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(870B) | kanetai |
【Brainf**k】(5名)
1位(267B) | angel |
2位(2049B) | ゆん2 |
3位(2095B) | えちごやえちぜん |
4位(2791B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
5位(3435B) | kanetai |
【COBOL】(3名)
1位(298B) | gmk |
2位(545B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(2313B) | kanetai |
【Prolog (gnu)】(2名)
1位(335B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(835B) | kanetai |
【COBOL 85】(2名)
1位(345B) | gmk |
2位(772B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
【Ada】(2名)
1位(542B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(3516B) | kanetai |
【Assembler】(3名)
1位(548B) | Yasu.Hara. |
2位(1285B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(1970B) | kanetai |
【CLIPS】(2名)
1位(550B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
2位(1428B) | kanetai |
【Unlambda】(3名)
1位(1866B) | みけCAT |
2位(1944B) | Leonardone @ NEETSDKASU |
3位(1948B) | kanetai |
【Intercal】(1名)
1位(4547B) | Leonardone @ NEETSDKASU |